Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Pérouges
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 958 | 269 | 28.08% | 689 | 22 | 667 |
| 2014 / 2 | 958 | 273 | 28.50% | 685 | 5 | 680 |
Résultats en détail et par liste pour
PEROUGES POUR TOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 290 | 42.64% | 30.27% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FORAY Michel | N | N | N | N |
| Mme CHESSEL Marie-Pierre | N | N | N | N |
| M. CHARDON Bernard | N | N | N | N |
| Mme SAVART Magalie | N | N | N | N |
| M. COMBE Michel | N | N | O | N |
| Mme DELAUNE Annie | N | N | O | N |
| M. MILLET Christian | N | N | O | N |
| Mme CLEMENT Chantal | N | N | O | N |
| M. PAQUIER Yves | N | N | O | N |
| Mme LAMBERT Nathalie | N | N | O | N |
| M. THOMAS Benoît | N | N | O | N |
| Mme RAPAUD Odile | N | N | O | N |
| M. OBRINGER Marc | N | O | O | N |
| Mme TRIPODI Sylvie | N | O | O | O |
| M. VERNAY Paul | O | O | O | O |
PEROUGES POUR TOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 263 | 39.43% | 27.45% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FORAY Michel | N | N | N | N |
| Mme TRIPODI Sylvie | N | O | N | N |
| M. VERNAY Paul | O | O | N | N |
| Mme CHESSEL Marie-Pierre | N | N | N | N |
| M. CHARDON Bernard | N | N | N | N |
| Mme SAVART Magalie | N | N | N | N |
| M. COMBE Michel | N | N | N | N |
| Mme DELAUNE Annie | N | N | N | N |
| M. MILLET Christian | N | N | N | N |
| Mme CLEMENT Chantal | N | N | N | N |
| M. PAQUIER Yves | N | N | N | N |
| Mme LAMBERT Nathalie | N | N | N | N |
| M. THOMAS Benoît | N | N | N | N |
| Mme RAPAUD Odile | N | N | N | N |
| M. OBRINGER Marc | N | O | N | N |
PEROUGES, L'EXPERIENCE AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 227 | 34.03% | 23.69% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BELLIER Claude | N | O | N | N |
| M. BOINON Philippe | O | O | N | N |
| Mme LEVRAT Hélène | N | O | N | N |
| Mme BOUCHARD-HERRENKNECHT Maryvonne | N | N | N | N |
| M. BOUVEYRON Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme BIANCHI Annabelle | N | N | N | N |
| M. LOISY Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme GIROUD Jenna | N | N | N | N |
| M. OTTO Pascal | N | N | N | N |
| Mme COCHET Bénédicte | N | N | N | N |
| M. VERNAY Gérard | N | N | N | N |
| Mme ROSSILLON Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. CHANLOY Bernard | N | N | N | N |
| Mme DUHAMEL Anne | N | N | N | N |
| M. DERONZA Jacques | N | N | N | N |
PEROUGES, L'EXPERIENCE AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 219 | 32.20% | 22.86% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BOINON Philippe | O | O | O | N |
| Mme LEVRAT Hélène | N | O | O | N |
| M. BELLIER Claude | N | O | N | N |
| Mme BOUCHARD-HERRENKNECHT Maryvonne | N | N | N | N |
| M. BOUVEYRON Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme BIANCHI Annabelle | N | N | N | N |
| M. LOISY Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme GIROUD Jenna | N | N | N | N |
| M. OTTO Pascal | N | N | N | N |
| Mme COCHET Bénédicte | N | N | N | N |
| M. VERNAY Gérard | N | N | N | N |
| Mme ROSSILLON Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. CHANLOY Bernard | N | N | N | N |
| Mme DUHAMEL Anne | N | N | N | N |
| M. DERONZA Jacques | N | N | N | N |
PEROUGES, TRADITION ET MODERNITE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 177 | 26.53% | 18.47% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme BLASQUEZ Marlène | N | O | N | N |
| M. CLERC Richard | N | N | N | N |
| Mme VIBERT Béatrice | N | N | N | N |
| M. VENDITTI Antonio | N | N | N | N |
| Mme DEPLATIERE Geneviève | N | N | N | N |
| M. MONGENOT Maurice | N | N | N | N |
| Mme DESGURSE Ghislaine | N | N | N | N |
| M. JULIEN Bernard | N | N | N | N |
| Mme MORTEL Christelle | N | N | N | N |
| M. ROCH Gilbert | N | N | N | N |
| Mme RAYNAUD Josy | N | N | N | N |
| M. MOLLARD Gilles | N | N | N | N |
| Mme LEIGNIER Catherine | N | N | N | N |
| M. BORDERY Michel | N | O | N | N |
| M. MARCOU Claude | O | O | N | N |
PEROUGES, TRADITION ET MODERNITE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 171 | 25.14% | 17.84% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CLERC Richard | N | N | N | N |
| Mme VIBERT Béatrice | N | N | N | N |
| M. VENDITTI Antonio | N | N | N | N |
| Mme DEPLATIERE Geneviève | N | N | N | N |
| M. MONGENOT Maurice | N | N | N | N |
| Mme DESGURSE Ghislaine | N | N | N | N |
| M. JULIEN Bernard | N | N | N | N |
| Mme MORTEL Christelle | N | N | N | N |
| M. ROCH Gilbert | N | N | N | N |
| Mme RAYNAUD Josy | N | N | N | N |
| M. MOLLARD Gilles | N | N | N | N |
| Mme LEIGNIER Catherine | N | N | N | N |
| M. BORDERY Michel | N | O | N | N |
| Mme BLASQUEZ Marlène | N | O | O | N |
| M. MARCOU Claude | O | O | O | N |