0891 150 358 le numéro des renseignements
Site privé indépendant de l'administration

Elections sur la commune de Toulouse

Résultats de toutes les élections sur la commune de Toulouse 31000 Haute-Garonne - Occitanie

Elections Municipales à 2014

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2014 / 1254538 12162947.78%1329093185129724
2014 / 2254547 10776442.34%1467835206141577

Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.

Elections présidentielles à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 1249387 5603422.47%1933532642190711
2012 / 2249571 5716322.9%1924088230184178
2007 / 1237505 3759615.83%1999091950197959
2007 / 2237655 4037316.99%1972827040190242

Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.

Elections cantonales à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2008 / 116014 711844.45%88962018695
2008 / 115149 689945.54%82502517999
2008 / 112841 598946.64%68521906662
2008 / 114120 586241.52%82582378021
2008 / 119810 810440.91%1170639611310
2008 / 117819 823546.21%95842609324
2008 / 116253 777847.86%84753698106
2008 / 113937 630945.27%76283277301
2008 / 216014 636639.75%96482609388
2008 / 215149 628941.51%88602598601
2008 / 212841 540342.08%74383087130
2008 / 214120 522036.97%89003088592
2008 / 219810 722636.48%1258447212112
2008 / 217819 750642.12%103134359878
2008 / 216253 697642.92%92775078770

Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.

Elections législatives à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 250913 2512849.35%2578563425151
2012 / 247525 2419850.92%2332774022587
2012 / 246976 2009742.78%2687957326306
2012 / 266103 3320450.23%3289996131938
2012 / 238047 1950851.27%1853967517864
2007 / 170421 2950741.9%4091444940465
2007 / 140513 1669041.2%2382327123552
2007 / 137602 1533840.79%2226423922025
2007 / 155578 2329241.91%3228634131945
2007 / 113598 574642.26%78521177735
2007 / 123241 1046145.01%1278018312597
2007 / 270421 2961342.05%4080879840010
2007 / 240513 1655840.87%2395558023375
2007 / 237602 1542541.02%2217751321664
2007 / 255578 2338542.08%3219375231441
2007 / 213598 584542.98%77531957558
2007 / 223241 1024544.08%1299633212664

Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.

Communes par ordre Alphabétique
Conditions générales d'utilisation - Contactez nous - Plan de site© 2024 mairie.biz Tous droits réservés