0891 150 358 le numéro des renseignements
Site privé indépendant de l'administration

Elections sur la commune de Troyes

Résultats de toutes les élections sur la commune de Troyes 10000 Aube - Grand-Est

Elections Municipales à 2014

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2014 / 129725 1413147.54%1559433815256

Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.

Elections présidentielles à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 130546 716823.47%2337836623012
2012 / 230546 716523.46%23381135222029
2007 / 134073 784423.02%2622928025949
2007 / 234094 787323.09%2622197825243

Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.

Elections cantonales à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2008 / 15238 269351.41%25451312414
2008 / 14080 198848.73%2092572035
2008 / 13085 159651.73%1489551434
2008 / 23085 199164.54%1094341060

Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.

Elections législatives à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 28110 395748.79%4153634090
2012 / 210455 505748.37%53981875211
2012 / 211997 552746.07%64701776293
2007 / 19037 469351.93%4344774267
2007 / 111937 601550.39%5922865836
2007 / 113455 650148.32%69541026852
2007 / 29037 496454.93%40731093964
2007 / 211937 656855.02%53692035166

Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.

Communes par ordre Alphabétique
Conditions générales d'utilisation - Contactez nous - Plan de site© 2024 mairie.biz Tous droits réservés