Découvrez toutes les statistiques immobilières relatives aux recensements de l'INSEE pour la commune de Belleu Aisne Picardie
Voici la liste des statistiques immobilières pour la commune de Belleu située en Aisne dans la région Picardie. Vous pouvez aussi consulter les statistiques sur la population qui vous donneront des informations interressantes la commune de Belleu
| Statistique | 1999 | 2006 | Progression | |
| Nombre de ménages | 1522 | 1610 | 5,78% | |
| Nombre de ménages à 1 personnes | 25,8% | 29,6% | 16,00% | |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2,5% | 2,3% | 0,00% |
| Statistique | 1999 | 2006 | Progression |
| Nombre de logements | 1589 | 1690 | 6,36% |
| Nombre résidences principales | 1522 | 1610 | 5,78% |
| Nombre résidences secondaires | 19 | 16 | -15,79% |
| Nombres logements vacants | 48 | 64 | 33,33% |
| Statistique | 1999 | 2006 | Progression | |
| % de maisons | 62 | 64,8 | 3,23% | |
| % d'appartements | 37,1 | 35,2 | -5,41% | |
| % de propriétaires | 50,1 | 49,3 | -2,00% | |
| % de locataires | 47,6 | 50,1 | 6,38% |
| Statistique | 2006 | |||
| Biens construits avant 1949 | 19,5 | |||
| Biens construits après 1999 | 5,8 | |||
| Emmenagements moins de 5 ans | 28,7 | |||
| Emmenagements de 5 ans à 9 ans | 14,5 | |||
| Emmenagements de 10 ans ou plus | 56,8 | |||
| Nombre de pièces moyen par maison | 4,4 | |||
| Nombre de pièces moyen par appartement | 3 |
Les données dont l'année n'est pas précisée ont été recueillis en 2006. Ces données sont issues de l'INSEE
Nos contenus
Les entreprises Les associations Services publics Les monuments Les équipements des communes Les budgets des communes Les horaires des mairies Les actes de naissances Les actes de décès Les actes de mariage Les demandes de cadastre Communes avec vidéos Communes avec actualités Communes avec recherche généalogique Communes avec commentaire