Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Layrac-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Layrac-sur-Tarn doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 31/03/2008 | 04/04/2008 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
Inondations et coulées de boue | le 23/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Inondations et coulées de boue | le 10/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Inondations et coulées de boue | du 07/12/1996 au 09/12/1996 | 24/03/1997 | 12/04/1997 |
Inondations et coulées de boue | le 29/04/1999 | 21/07/1999 | 24/08/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2005 au 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 27/09/1992 | 19/03/1993 | 28/03/1993 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1992 | 06/09/1993 | 19/09/1993 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0002 | 900 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0012 | 600 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |