Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Roquelaure 32810 Gers - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Roquelaure doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
Inondations et coulées de boue | du 05/07/1993 au 06/07/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1994 au 31/12/1997 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
Inondations et coulées de boue | le 01/06/2008 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
Inondations et coulées de boue | le 27/07/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1993 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 14 | 100 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |