Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire 49250 Maine-et-Loire - Pays de la Loire
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Saint-Mathurin-sur-Loire doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 31/03/2008 | 04/04/2008 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2006 au 30/09/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1991 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
Inondations et coulées de boue | du 11/04/1983 au 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Inondations et coulées de boue | du 25/07/1983 au 26/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
Inondations et coulées de boue | du 15/07/2003 au 16/07/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0029 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0026 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.99 |