Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Chardeny
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 38 | 9 | 23.68% | 29 | 1 | 28 |
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|---|---|---|
2014 / 1 | % | % |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|---|---|---|---|
M. BONOMME Ghislain | ||||
Mme MOINY Corinne | ||||
M. CARBON Thierry | ||||
M. ZEGZULA Jean | ||||
M. BONOMME Gérard | ||||
M. DEMISSY Pierre | ||||
M. JOSSET Dominique |
2014 / Tour 1 | % |