Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Exermont
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 24 | 3 | 12.50% | 21 | 0 | 21 |
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|---|---|---|
2014 / 1 | % | % |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|---|---|---|---|
Mme ANGLES-GUERLET Nathalie | ||||
M. WACHET Thomas | ||||
M. JOLARD Serge | ||||
Mme TOUSSAINT Céline | ||||
M. NIZET Sylvain | ||||
M. NIZET Clovis | ||||
M. NIZET Daniel |
2014 / Tour 1 | % |