Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Le Coteau
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 4738 | 1660 | 35.04% | 3078 | 115 | 2963 |
Résultats en détail et par liste pour
UNIS POUR LES COSTELLOIS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1493 | 50.38% | 31.51% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme GARRIVIER Mariane | N | N | O | N |
M. SILVIO Dominique | N | N | O | N |
Mme SWIETLICKI Sylvie | N | N | O | N |
M. PERRIN Jean-Paul | N | N | O | N |
Mme SIROT Martine | N | N | O | N |
M. LAQUERBE Daniel | N | N | O | N |
Mme ZERR Françoise | N | N | O | N |
M. GIRARDIN Pascal | N | N | O | N |
Mme SIBUET Margarette | N | N | N | N |
M. TOURNERY-BACHEL Frank | N | N | N | N |
Mme DUIVON Marielle | N | N | N | N |
M. DEPALLE Frédéric | N | N | N | N |
Mme PATIN Mariane | N | N | N | N |
M. ROCHE Jean-Paul | N | N | N | N |
M. D'ANDREA Mickaël | N | N | O | N |
Mme CARNUS Muriel | N | N | O | N |
M. DOUDON Michel | N | N | O | N |
Mme PALABOST Martine | N | N | O | N |
M. CIRON Jean-Baptiste | N | O | O | N |
Mme SERVAJEAN Martine | N | O | O | N |
M. MANGIN Jacques | N | O | O | N |
Mme LAURENT Sylviane | N | N | O | N |
M. FRECHET Fabien | N | N | O | N |
Mme NAVARRO Danielle | N | O | O | O |
M. VIALLE Norbert | N | O | O | O |
Mme LACAN Marie-Line | N | N | O | N |
M. BESSON Bernard | N | N | O | N |
Mme COLOMBAT Sandrine | N | O | O | O |
M. DESBENOIT Jean-Louis | O | O | O | O |
LE COTEAU NOUS L'AIMONS AGISSONS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 919 | 31.01% | 19.39% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. BILLET Léo | N | N | N | N |
Mme LETRA Murielle | N | N | N | N |
M. TALIFERT Morgan | N | N | N | N |
Mme DOZANCE Danielle | N | N | N | N |
M. ETAIX Armand | N | N | N | N |
Mme GAY Ecaterina | N | N | N | N |
M. COUTURIER Yannick | N | N | N | N |
Mme HENIN Isabelle | N | N | N | N |
M. DENIS Patrice | N | N | N | N |
Mme GENDRAT Gilberte | N | N | N | N |
M. DUBUIS Patrice | N | N | N | N |
Mme VRAY Denise | N | N | N | N |
M. FARGEOT Christian | N | N | N | N |
Mme THELY Chantal | N | N | N | N |
M. MAUPETIT Franck | N | N | N | N |
M. EDOUARD Fabien | N | O | N | N |
Mme DESCHAMPS Mylène | N | N | N | N |
M. GABERT Bernard | O | O | O | O |
Mme BLANC Murielle | N | O | O | N |
M. RAFFIN Frédéric | N | O | O | N |
Mme VERNET Gabrielle | N | N | O | N |
M. CHOUCHA René | N | N | N | N |
Mme ORIOL Sylvie | N | N | N | N |
Mme ETAIX Maud | N | N | N | N |
M. COLLET Thierry | N | N | N | N |
Mme DELUBAC Martine | N | O | N | N |
M. PERRIN Gérard | N | O | N | N |
Mme PIDEILL Gislaine | N | O | N | N |
M. PILONCHERY Xavier | N | N | N | N |
LE COTEAU BLEU MARINE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 551 | 18.59% | 11.62% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme CAMPAGNUOLO Dominique | N | N | N | N |
Mme PASSÉ Véronique | O | O | O | N |
Mme LE FLOCH Audrey | N | N | N | N |
M. CHAMBOST Mickaël | N | N | N | N |
Mme BOUQUIN Marie-Jeanne | N | N | N | N |
M. GUYENOT William | N | N | N | N |
Mme PERTILE PALAIS Claudette | N | N | N | N |
M. ROBERT Marcel | N | N | N | N |
M. BARASSIN Dominique | N | N | N | N |
Mme CHOULET Régine | N | N | N | N |
M. CHARRIER Michel | N | N | N | N |
Mme MANGE Gaëlle | N | N | N | N |
M. BUFFET Henri | N | N | N | N |
Mme GEAY Danielle | N | N | N | N |
M. MOYSAN Xavier | N | N | N | N |
M. CHAMBOST Patrick | N | N | N | N |
M. BAILLY Frédéric | N | O | O | N |
Mme AGRAFEIL Michèle | N | O | N | N |
M. BRUHAT René | N | O | N | N |
Mme PARDON Simone | N | O | N | N |
M. GOFFART Frédéric | N | O | N | N |
Mme DUPUY Sylvie | N | O | N | N |
M. DUBUIS Stéphane | N | N | N | N |
Mme LAMBERT Martine | N | N | N | N |
Mme RODRIGUEZ Léana | N | N | N | N |
Mme MOREAU Ginette | N | N | N | N |
M. ALLIER Patrick | N | N | N | N |
M. CHARRONDIERE Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme ROUSSET Virginie | N | N | N | N |