Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Noirmoutier-en-l'Île
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 4243 | 1295 | 30.52% | 2948 | 89 | 2859 |
Résultats en détail et par liste pour
ENTREPRENDRE POUR VOUS, ENGAGES A VOS COTES
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1538 | 53.79% | 36.24% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. FAUCHER Noël | O | O | O | O |
M. PINEAU Freddy | N | N | O | N |
M. PERROCHEAU Yves | N | O | O | O |
Mme DEVINEAU Annie | N | O | O | O |
M. GUILLOTEAU Alain | N | O | O | O |
Mme JOUVET Huguette | N | O | O | O |
M. HELBERT Daniel | N | O | O | O |
Mme COQUILLON Hélène | N | O | O | O |
M. BUGEON Jean-Claude | N | O | O | N |
Mme DION Guylaine | N | O | O | N |
M. MICHAUD Patrick | N | O | O | N |
Mme LEBOEUF Geneviève | N | O | O | N |
M. GENDRON Lionel | N | N | O | N |
Mme GIRARD Clotilde | N | N | O | N |
Mme VARNAJO Anicette | N | O | O | O |
Mme BABU-TOURDE Isabelle | N | N | O | N |
M. SIMON Christophe | N | N | O | N |
Mme DE LA SOURCE Véronique | N | N | O | N |
M. PINEAU Nicolas | N | N | O | N |
Mme ARCHAMBEAUD Frédérique | N | N | O | N |
M. POTTIER Michel | N | N | O | N |
Mme GASTARD Florence | N | N | N | N |
M. BODIN Thomas | N | N | N | N |
Mme MEUNIER Béatrice | N | N | N | N |
M. GENDRON Baptiste | N | N | N | N |
Mme FOUASSON Jacqueline | N | N | N | N |
M. BONNICHON Jean-Michel | N | N | N | N |
NOIRMOUTIER L'HERBAUDIERE LE VIEIL - AGIR POUR VOUS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 807 | 28.22% | 19.01% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme CHARVILLAT Karine | N | O | O | N |
Mme DECOUX Claire | N | O | N | N |
M. VAN DEN BERGHE Alain | N | N | N | N |
Mme MARSAC Claire | N | N | N | N |
M. HENNEBERT Michel | N | N | N | N |
Mme CHAUVIN PRECHAIS Sandra | N | N | N | N |
M. MANFREDI Vincent | N | N | N | N |
Mme DURAND Sabrina | N | N | N | N |
M. LASSOURD Eric | N | N | N | N |
Mme BOULAN Elisabeth | N | N | N | N |
M. GIRAUDET Patrick | N | N | N | N |
Mme DURAND Françoise | N | N | N | N |
M. DREVON Vincent | N | N | N | N |
Mme HART POTTIER Thérèse | N | O | N | N |
M. LE MIERE Benoît | N | O | N | N |
M. CHEVILLARD François-Xavier | N | O | N | N |
Mme SPIEKER MORICEAU Sabine | N | O | N | N |
M. BURON Christian | N | O | N | N |
Mme POTIER PENISSON Sabrina | N | N | N | N |
M. OGER Jean-Claude | N | N | N | N |
Mme VIVIER Michelle | N | O | N | N |
M. GAUTIER Philippe | N | O | N | N |
Mme GALLOIS-MORIN Isabelle | N | N | N | N |
M. BURGAUD Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme DATTIN Laurence | N | O | O | N |
M. SOULARD Gabriel | N | O | O | N |
M. THIBAUD Arnaud | O | O | O | O |
ALTERNANCE NOIRMOUTIER
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 514 | 17.97% | 12.11% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme BARITEAU Laurence | N | O | N | N |
M. LAURENCE Jean-Michel | O | O | O | O |
Mme BERTHET DEUDON Catherine | N | O | O | N |
M. MELANSON Georges | N | O | N | N |
Mme DAMOUR Sylvie | N | O | N | N |
M. GAUDEBERT Yves | N | O | N | N |
Mme FONTENEAU Béatrice | N | O | N | N |
M. GABORIT Fabien | N | O | N | N |
Mme NICOLAUX Maryse | N | N | N | N |
M. THUILLIER Eric | N | N | N | N |
Mme GAUD Anne | N | O | N | N |
M. COUPÉ Alain | N | O | N | N |
Mme DAMOUR Maryse | N | O | N | N |
M. BERTHET Jean-Marie | N | O | N | N |
M. BONIN Albert | N | N | N | N |
Mme CAILLETEAU Gisèle | N | N | N | N |
M. BLOCH Bernard | N | N | N | N |
Mme VINCENT Mélodie | N | N | N | N |
M. GENDRON Jean-Michel | N | N | N | N |
Mme RENOUX Flavie | N | N | N | N |
M. HÉGUY Daniel | N | N | N | N |
Mme CHARPENTIER Marie-Caroline | N | N | N | N |
M. LAHARY Michel | N | N | N | N |
Mme COROENNE Micheline | N | N | N | N |
M. POIGNARD Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme GAUCHEY Geneviève | N | N | N | N |
M. CHARDONNEAU Maurice | N | N | N | N |