Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Rive-de-Gier
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 7947 | 3696 | 46.51% | 4251 | 157 | 4094 |
Résultats en détail et par liste pour
RIVE DE GIER, LA PASSION DE L'AVENIR
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 2213 | 54.05% | 27.84% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme DOTTO Corinne | N | N | O | N |
Mme DEBBAH Nasira | N | N | O | N |
M. DUMAINE Sébastien | N | N | O | N |
Mme TEYSSIER Nadège | N | N | O | N |
M. DELDON Didier | N | N | O | N |
Mme MARCHAND COGNET Colette | N | N | O | N |
M. ODIN Serge | N | O | O | N |
Mme GEORGES Colette | N | O | O | N |
M. GAUDIN Gérald | N | N | O | N |
M. FONTBONNE Louis | N | N | O | N |
M. JASSERAND Philippe | N | N | O | N |
Mme HATTERER Martine | N | N | O | N |
M. ROUSSET Jean-Louis | N | O | O | O |
Mme FAVERGEON Geneviève | N | N | O | N |
M. OCTROY Gérard | N | N | O | N |
Mme CHAROLLAIS-CHEYTION Emmanuelle | N | O | O | O |
M. CHARVIN Jean-Claude | O | O | O | O |
M. FRAIOLI René | N | N | N | N |
Mme DELMARRE Virginie | N | N | O | N |
M. CAPILLA Vincent | N | N | O | N |
Mme LAVIE Colette | N | N | O | N |
M. POCHART André | N | N | O | N |
Mme KERGOT Virginie | N | N | O | N |
M. MANE Nelson | N | N | O | N |
Mme FAURE Françoise | N | N | O | N |
M. GIRARDIN Michel | N | N | O | N |
Mme GUNES Dursun | N | N | O | N |
M. BARLET Louis | N | N | N | N |
Mme PAULIN Liliane | N | N | N | N |
M. RUDOWICZ Jean-Claude | N | N | N | N |
Mme TISSIER Catherine | N | N | N | N |
M. MOLINA Patrice | N | N | N | N |
Mme GAUDENCIO Anne-Marie | N | N | N | N |
REINVENTONS RIVE DE GIER
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1392 | 34.00% | 17.51% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme TOUR Hafida | N | N | N | N |
M. LAFCI Murat | N | N | N | N |
Mme JANUEL Murielle | N | N | N | N |
M. TEBAÏBIA Rochdi | N | N | N | N |
Mme BELAYATI Salima | N | N | N | N |
M. TARILLON Wilfried | N | N | N | N |
Mme CHAUVE Isabelle | N | N | N | N |
M. TRIOLLET Georges | N | O | N | N |
Mme BOUZAGHAR Fatiha | N | O | N | N |
M. PRIVAS Christophe | N | N | N | N |
Mme CHARDON Joëlle | N | N | N | N |
M. ABRAS Gilbert | N | N | O | N |
Mme BENOUMELAZ Caroline | N | N | O | N |
M. POINT Jean | N | O | O | N |
Mme MASSON Eliane | N | O | O | N |
M. BONY VINCENT | O | O | O | O |
M. TUNC Deniz | N | N | N | N |
M. ORS Alain | N | N | N | N |
Mme BAROU Jeanne | N | N | N | N |
M. RICCI Gilbert | N | N | N | N |
Mme CORTINOVIS Martine | N | N | N | N |
M. SOLER Diégo | N | N | N | N |
Mme BEN RAHMA Nadia | N | N | N | N |
M. FALZONE Francesco | N | N | N | N |
Mme BREGAIN Andrée | N | N | N | N |
M. PETROTTO Eric | N | N | N | N |
Mme VEAU Céline | N | N | N | N |
M. SIMOES Miguel | N | N | N | N |
Mme DA SILVA Elise | N | N | N | N |
M. DAVID Cyrille | N | N | N | N |
Mme LACOMBE Marie-Christine | N | N | N | N |
M. TAMBUZZO Nicola | N | N | N | N |
Mme JOACHIM Sylvie | N | N | N | N |
LA VOIX DES RIPAGERIENS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 489 | 11.94% | 6.15% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. CHEDDAD Azzouz | N | N | N | N |
M. CHYNEL Gérard | N | N | N | N |
Mme GIRODET Martine | N | N | N | N |
M. DI GERLANDO Gabin | N | N | N | N |
Mme PISANI Angéline | N | N | N | N |
M. HIBA Loïc | N | N | N | N |
Mme EYIGUN Gigdem | N | N | N | N |
M. AZAG Marvin | N | N | N | N |
Mme AUBERT Angélique | N | N | N | N |
Mme TRAMONTANA Dany | N | O | O | N |
Mme LOUBIBET Nora | N | N | N | N |
M. ZERROUG Anthony | N | N | N | N |
Mme PISANI Evodie | N | N | N | N |
M. KAAROUCHE Mohamed | N | N | N | N |
Mme VILLEMAIN Sarah | N | N | N | N |
M. BSAÏSSA Amar | N | N | N | N |
M. VALENTE Jean-Louis | O | O | O | N |
M. THOMAS Julien | N | N | N | N |
Mme BOUTAMDJA Fifi | N | N | N | N |
M. MEDKOUR Abdelkrim | N | O | N | N |
Mme FAYOLLE Aurélie | N | O | N | N |
M. VILLEMAIN Bernard | N | O | N | N |
Mme STEPHAN Lise | N | N | N | N |
M. GRIMALDI Jean-Antoine | N | N | N | N |
Mme NEGUEZ Claudine | N | N | N | N |
M. SCHWARTZ Pierre | N | N | N | N |
M. ROBERT Alexis | N | N | N | N |
Mme LACORTE Lucie | N | N | N | N |
M. CERESUELA Yoan | N | N | N | N |
Mme BELMONTE Myriam | N | N | N | N |
M. BOUTAMDJA Nordine | N | N | N | N |
Mme GRECO Sofia | N | N | N | N |
Mme KOYCÜ-BOISSY Delphine | N | N | N | N |