Résultats de toutes les élections sur la commune de Pouilly-sous-Charlieu 42720 Loire - Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 1962 | 666 | 33.94% | 1296 | 63 | 1233 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 1972 | 391 | 19.83% | 1581 | 42 | 1539 |
2012 / 2 | 1972 | 414 | 20.99% | 1558 | 125 | 1433 |
2007 / 1 | 1996 | 313 | 15.68% | 1683 | 40 | 1643 |
2007 / 2 | 1996 | 322 | 16.13% | 1674 | 119 | 1555 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 1997 | 881 | 44.12% | 1116 | 45 | 1071 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 1974 | 881 | 44.63% | 1093 | 43 | 1050 |
2007 / 1 | 1994 | 878 | 44.03% | 1116 | 26 | 1090 |
2007 / 2 | 1994 | 933 | 46.79% | 1061 | 66 | 995 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.