Découvrez toutes les statistiques immobilières relatives aux recensements de l'INSEE pour la commune de Chooz, Ardennes
Voici la liste des statistiques immobilières pour la commune de Chooz située en Ardennes dans la région Grand-Est. Vous pouvez aussi consulter les statistiques sur la population qui vous donneront des informations interressantes la commune de Chooz
Nombre de ménages à Chooz
Statistique | 1999 | | Progression |
---|
Nombre de ménages | | | |
Nombre de ménages à 1 personnes | % | % | |
Nombre moyen de personnes par ménage | % | % | |
Statistiques sur les logements de Chooz
Statistique | 1999 | | Progression |
---|
Nombre de logements | | | |
Nombre résidences principales | | | |
Nombre résidences secondaires | | | |
Nombres logements vacants | | | |
Paysage immobilier de Chooz
Statistique | 1999 | | Progression |
---|
% de maisons | | | |
% d'appartements | | | |
% de propriétaires | | | |
% de locataires | | | |
Statistique | |
---|
Biens construits avant 1949 | % |
Biens construits après 1999 | % |
Emmenagements moins de 5 ans | % |
Emmenagements de 5 ans à 9 ans | % |
Emmenagements de 10 ans ou plus | % |
Nombre de pièces moyen par maison | |
Nombre de pièces moyen par appartement | |