Découvrez les candidats aux législatives 2012 pour la circonscription de CORCIEUX dans le département VOSGES
Promouvoir le canton de sur Internet
TweeterListe des candidats pour votre circonscription
Né(e) le 1981-06-30
| Nuance politique : | Ecologiste (ECO) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Professeur du secondaire et techn. |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 01/7 |
Diane FRANÇOIS (ECO)
né(e) le 1987-01-19
Né(e) le 1945-02-08
| Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Retraité de l'enseignement |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 02/4 |
Franck PLAIN (EXG)
né(e) le 1962-03-06
Né(e) le 1957-05-23
| Nuance politique : | Front National (FN) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Journaliste et autre média |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 03/9 |
Chantal ODILE (FN)
né(e) le 1952-05-29
Né(e) le 1974-08-25
| Nuance politique : | Front de gauche (FG) |
| Sexe : | F |
| Profession : | Employé (secteur privé) |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 04/13 |
Jean-Claude GOEURY (FG)
né(e) le 1951-02-06
Né(e) le 1968-12-31
| Nuance politique : | Ecologiste (ECO) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Fonctionnaire de catégorie B |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 05/20 |
Maïté MOLLA-PETOT (ECO)
né(e) le 1986-03-20
Né(e) le 1977-07-26
| Nuance politique : | Le Centre pour la France (CEN) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Avocat |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 06/34 |
Régis DEMENGE (CEN)
né(e) le 1959-07-20
Né(e) le 1939-09-02
| Nuance politique : | Socialiste (SOC) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Retraité de l'enseignement |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 07/29 |
Christian TARANTOLA (SOC)
né(e) le 1946-06-19
Né(e) le 1946-02-24
| Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
| Sexe : | F |
| Profession : | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 08/26 |
Sylvain CALBRIX (EXG)
né(e) le 1956-02-18
Né(e) le 1948-03-15
| Nuance politique : | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Retraité des professions libérales |
| Candidat sortant : | Oui |
| Panneau/dépôt : | 09/19 |
Roland BEDEL (UMP)
né(e) le 1935-11-15