Découvrez les candidats aux législatives 2012 pour la circonscription de FAULQUEMONT dans le département MOSELLE
Promouvoir le canton de sur Internet
TweeterListe des candidats pour votre circonscription
Né(e) le 1972-08-07
Nuance politique : | Front National (FN) |
Sexe : | F |
Profession : | Autre cadre (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 01/63 |
Hervé HOCQUET (FN)
né(e) le 1957-06-19
Né(e) le 1971-03-12
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Professeur du secondaire et techn. |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 02/62 |
Djamila RUMPLER (EXG)
né(e) le 1971-09-06
Né(e) le 1955-03-18
Nuance politique : | Ecologiste (ECO) |
Sexe : | F |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie C |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 03/57 |
Jean BITTERLIN (ECO)
né(e) le 1949-07-13
Né(e) le 1965-04-15
Nuance politique : | Divers gauche (DVG) |
Sexe : | M |
Profession : | Enseignant 1er deg.-directeur école |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 04/18 |
Gaston BOUTRON (DVG)
né(e) le 1951-03-12
Né(e) le 1976-09-01
Nuance politique : | Socialiste (SOC) |
Sexe : | F |
Profession : | Cadre supérieur (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 05/76 |
Joëlle BOROWSKI (SOC)
né(e) le 1961-06-03
Né(e) le 1986-07-02
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | F |
Profession : | Employé (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 06/75 |
Pierre KULAS (DVD)
né(e) le 1987-06-07
Né(e) le 1956-04-17
Nuance politique : | Parti radical (PRV) |
Sexe : | M |
Profession : | Employé (autres entrep. publiques) |
Candidat sortant : | Oui |
Panneau/dépôt : | 07/3 |
André BOUCHER (UMP)
né(e) le 1947-10-28
Né(e) le 1955-08-04
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | F |
Profession : | Enseignant 1er deg.-directeur école |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 08/32 |
Pascal GRIMONT (EXG)
né(e) le 1956-08-29