Découvrez les candidats aux législatives 2012 pour la circonscription de GIF-SUR-YVETTE dans le département ESSONNE
Promouvoir le canton de sur Internet
TweeterListe des candidats pour votre circonscription
Né(e) le 1953-11-14
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie B |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 01/134 |
Michel COQUILLAY (EXG)
né(e) le 1945-07-02
Né(e) le 1948-04-22
Nuance politique : | Divers gauche (DVG) |
Sexe : | M |
Profession : | Cadre sup. (entreprises publiques) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 02/75 |
Françoise MARHUENDA (DVG)
né(e) le 1948-10-24
Né(e) le 1979-10-26
Nuance politique : | Front National (FN) |
Sexe : | M |
Profession : | Autre profession libérale |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 03/54 |
Marie-Paule QUILY (FN)
né(e) le 1947-05-05
Né(e) le 1966-07-11
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | M |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie C |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 04/48 |
Anne-Béatrice DELANGE (DVD)
né(e) le 1949-02-28
Né(e) le 1963-12-22
Nuance politique : | Le Centre pour la France (CEN) |
Sexe : | M |
Profession : | Cadre sup. (entreprises publiques) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 05/86 |
Jeanne CASTET (CEN)
né(e) le 1939-07-06
Né(e) le 1974-12-20
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | F |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie C |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 06/84 |
Joël LE JEANNIC (EXG)
né(e) le 1956-03-10
Né(e) le 1980-08-27
Nuance politique : | Autres (AUT) |
Sexe : | M |
Profession : | Employé (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 07/69 |
Fazia BELKESSA (AUT)
né(e) le 1980-07-14
Né(e) le 1953-02-20
Nuance politique : | Socialiste (SOC) |
Sexe : | F |
Profession : | Autre cadre (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 08/50 |
David ROS (SOC)
né(e) le 1970-08-10
Né(e) le 1989-12-07
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | M |
Profession : | Etudiant |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 09/101 |
Marie MARTENS (DVD)
né(e) le 1993-02-09
Né(e) le 1953-09-07
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | M |
Profession : | Cadre supérieur (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 10/55 |
Catherine SENARD-BLOCH (DVD)
né(e) le 1955-03-04
Né(e) le 1954-05-13
Nuance politique : | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) |
Sexe : | M |
Profession : | Cadre supérieur (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 11/124 |
Danièle CARRIERE (DVD)
né(e) le 1946-02-18
Né(e) le 1971-01-15
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | M |
Profession : | Ingénieur |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 12/22 |
Martial BARNEON (DVD)
né(e) le 1972-07-07
Né(e) le 1950-03-18
Nuance politique : | Le Centre pour la France (CEN) |
Sexe : | M |
Profession : | Cadre supérieur (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 13/118 |
Sophie LECOMTE (CEN)
né(e) le 1960-01-23
Né(e) le 1949-03-17
Nuance politique : | Ecologiste (ECO) |
Sexe : | M |
Profession : | Autre retraité |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 14/40 |
Caroline LACOMBE (ECO)
né(e) le 1980-09-01
Né(e) le 1957-11-21
Nuance politique : | Europe-Ecologie-Les Verts (VEC) |
Sexe : | F |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie B |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 15/61 |
Fabienne ELBAZ (VEC)
né(e) le 1961-12-25
Né(e) le 1971-09-20
Nuance politique : | Front de gauche (FG) |
Sexe : | M |
Profession : | Professeur de faculté |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 16/47 |
Maryse MOUVEROUX (FG)
né(e) le 1955-11-28
Né(e) le 1964-06-17
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Professeur du secondaire et techn. |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 17/44 |
Jean-Philippe ROY (EXG)
né(e) le 1968-03-20