Découvrez les candidats aux législatives 2012 pour la circonscription de MORTAGNE-AU-PERCHE dans le département ORNE
Promouvoir le canton de sur Internet
TweeterListe des candidats pour votre circonscription
Né(e) le 1961-03-20
Nuance politique : | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) |
Sexe : | F |
Profession : | Expert comptable |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 01/19 |
Vincent SEGOUIN (UMP)
né(e) le 1979-07-01
Né(e) le 1955-07-31
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | M |
Profession : | Retraité des entreprises publiques |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 02/24 |
Christine DUVAL (DVD)
né(e) le 1957-11-12
Né(e) le 1955-11-24
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | M |
Profession : | Vétérinaire |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 03/10 |
Antoine PERRAULT (DVD)
né(e) le 1953-07-18
Né(e) le 1952-05-22
Nuance politique : | Extrême droite (EXD) |
Sexe : | M |
Profession : | Autre cadre (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 04/29 |
Claude GUITTON (EXD)
né(e) le 1950-01-10
Né(e) le 1957-06-06
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | F |
Profession : | Professeur du secondaire et techn. |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 05/21 |
Alain BIAGGINI (EXG)
né(e) le 1952-04-06
Né(e) le 1980-05-25
Nuance politique : | Socialiste (SOC) |
Sexe : | F |
Profession : | Employé (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 06/18 |
Jean-Paul DAVEAU (SOC)
né(e) le 1954-04-21
Né(e) le 1958-08-30
Nuance politique : | Front de gauche (FG) |
Sexe : | M |
Profession : | Profession rattachée à l'enseignt. |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 07/7 |
Marion THARALDSEN-BREDOW (FG)
né(e) le 1948-03-18
Né(e) le 1952-05-26
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | F |
Profession : | Cadre (entreprises publiques) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 08/34 |
Pierre LATEUX (DVD)
né(e) le 1948-04-20
Né(e) le 1948-01-07
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Sans profession déclarée |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 09/25 |
Catherine MAUNOURY (EXG)
né(e) le 1955-08-21
Né(e) le 1954-06-17
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | M |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie A |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 10/13 |
Guy ROMAIN (UMP)
né(e) le 1944-11-05
Né(e) le 1948-09-28
Nuance politique : | Front National (FN) |
Sexe : | M |
Profession : | Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 11/3 |
Daniel REICHERT (FN)
né(e) le 1943-01-28