Découvrez les candidats aux législatives 2012 pour la circonscription de MULHOUSE-SUD dans le département HAUT RHIN
Promouvoir le canton de sur Internet
TweeterListe des candidats pour votre circonscription
Né(e) le 1971-03-28
Nuance politique : | Le Centre pour la France (CEN) |
Sexe : | F |
Profession : | Représentant de commerce |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 01/46 |
Ludovic Edouard ROMANO (CEN)
né(e) le 1982-06-23
Né(e) le 1950-08-10
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | F |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie B |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 02/8 |
Jean-Christophe HATTENBERGER (DVD)
né(e) le 1972-11-03
Né(e) le 1978-12-23
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Ouvrier (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 03/2 |
Antony RUE (EXG)
né(e) le 1973-02-23
Né(e) le 1975-12-23
Nuance politique : | Front National (FN) |
Sexe : | M |
Profession : | Permanent politique |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 04/53 |
Patrice ZURCHER (FN)
né(e) le 1966-02-09
Né(e) le 1953-07-19
Nuance politique : | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) |
Sexe : | F |
Profession : | Avocat |
Candidat sortant : | Oui |
Panneau/dépôt : | 05/10 |
Olivier BECHT (UMP)
né(e) le 1976-04-28
Né(e) le 1978-03-20
Nuance politique : | Divers gauche (DVG) |
Sexe : | M |
Profession : | Cadre sup. (entreprises publiques) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 06/57 |
Anne-Gaëlle DA COL (DVG)
né(e) le 1982-07-04
Né(e) le 1964-09-27
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Ouvrier (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 07/59 |
Mirjana FIGUEIRA (EXG)
né(e) le 1983-05-05
Né(e) le 1966-03-17
Nuance politique : | Autres (AUT) |
Sexe : | M |
Profession : | Industriel-Chef entreprise |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 08/54 |
Christine BERTHE (AUT)
né(e) le 1972-03-31
Né(e) le 1952-02-24
Nuance politique : | Socialiste (SOC) |
Sexe : | M |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie A |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 09/3 |
Barbara HERBAUT (SOC)
né(e) le 1955-12-22
Né(e) le 1958-08-29
Nuance politique : | Europe-Ecologie-Les Verts (VEC) |
Sexe : | F |
Profession : | Assistante sociale |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 10/44 |
Teva MEYER (VEC)
né(e) le 1989-09-09
Né(e) le 1955-01-30
Nuance politique : | Front de gauche (FG) |
Sexe : | F |
Profession : | Permanent politique |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 11/30 |
Alban BRUA (FG)
né(e) le 1971-06-30