Découvrez les candidats aux législatives 2012 pour la circonscription de PLAISANCE dans le département GERS
Promouvoir le canton de sur Internet
TweeterListe des candidats pour votre circonscription
Né(e) le 1963-06-06
Nuance politique : | Europe-Ecologie-Les Verts (VEC) |
Sexe : | M |
Profession : | Professeur du secondaire et techn. |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 01/3 |
Marie-Claire GOTTI (VEC)
né(e) le 1977-02-06
Né(e) le 1948-03-10
Nuance politique : | Ecologiste (ECO) |
Sexe : | F |
Profession : | Retraité salarié privé |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 02/22 |
Carine BLASCO (ECO)
né(e) le 1964-05-21
Né(e) le 1967-08-10
Nuance politique : | Parti radical (PRV) |
Sexe : | F |
Profession : | Autre profession libérale |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 03/2 |
Christophe JANKOWIAK (PRV)
né(e) le 1960-12-10
Né(e) le 1952-01-03
Nuance politique : | Front de gauche (FG) |
Sexe : | F |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie A |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 04/7 |
Eric FERRON (FG)
né(e) le 1953-10-13
Né(e) le 1959-11-21
Nuance politique : | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) |
Sexe : | F |
Profession : | Sans profession déclarée |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 05/8 |
Pierre SEILLAN (UMP)
né(e) le 1956-08-24
Né(e) le 1961-08-25
Nuance politique : | Front National (FN) |
Sexe : | F |
Profession : | Employé (secteur privé) |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 06/14 |
Luc GIROT (FN)
né(e) le 1961-01-31
Né(e) le 1959-01-02
Nuance politique : | Le Centre pour la France (CEN) |
Sexe : | F |
Profession : | Fonctionnaire de catégorie A |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 07/20 |
Marie-Christine HUBY-JOUBERT (CEN)
né(e) le 1962-12-08
Né(e) le 1947-06-14
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Retraité de l'enseignement |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 08/18 |
Dominique SAINT AMANS (EXG)
né(e) le 1952-01-24
Né(e) le 1953-11-22
Nuance politique : | Socialiste (SOC) |
Sexe : | M |
Profession : | Grands corps de l'état |
Candidat sortant : | Oui |
Panneau/dépôt : | 09/16 |
Franck MONTAUGE (SOC)
né(e) le 1961-09-14
Né(e) le 1972-05-17
Nuance politique : | Divers droite (DVD) |
Sexe : | F |
Profession : | Sans profession déclarée |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 10/10 |
Florian FOLTRAN (DVD)
né(e) le 1969-01-17
Né(e) le 1960-03-03
Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
Sexe : | M |
Profession : | Agent technique et technicien |
Candidat sortant : | Non |
Panneau/dépôt : | 11/4 |
Olivier FOUCHE (EXG)
né(e) le 1970-10-19