Découvrez les candidats aux législatives 2012 pour la circonscription de TREIGNAC dans le département CORREZE
Promouvoir le canton de sur Internet
TweeterListe des candidats pour votre circonscription
Né(e) le 1950-11-27
| Nuance politique : | Ecologiste (ECO) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Autre retraité |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 01/2 |
Maurice BIGOT (ECO)
né(e) le 1957-12-23
Né(e) le 1955-09-24
| Nuance politique : | Socialiste (SOC) |
| Sexe : | F |
| Profession : | Sans profession déclarée |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 02/4 |
Alain BALLAY (SOC)
né(e) le 1954-02-19
Né(e) le 1959-04-20
| Nuance politique : | Nouveau Centre (NCE) |
| Sexe : | F |
| Profession : | Salarié du secteur médical |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 03/21 |
Jacqueline CHAUMEIL (NCE)
né(e) le 1941-05-28
Né(e) le 1962-10-12
| Nuance politique : | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Fonctionnaire de catégorie A |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 04/15 |
Christophe ARFEUILLÈRE (UMP)
né(e) le 1968-08-02
Né(e) le 1942-01-10
| Nuance politique : | Europe-Ecologie-Les Verts (VEC) |
| Sexe : | F |
| Profession : | Retraité de l'enseignement |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 05/18 |
Gilles DESFAUCHEUX (VEC)
né(e) le 1970-12-28
Né(e) le 1951-01-29
| Nuance politique : | Extrême gauche (EXG) |
| Sexe : | F |
| Profession : | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 06/7 |
Jean-Jacques LACARRERE (EXG)
né(e) le 1946-09-11
Né(e) le 1947-09-19
| Nuance politique : | Front de gauche (FG) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Journaliste et autre média |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 07/5 |
Véronique MOMENTEAU (FG)
né(e) le 1964-05-21
Né(e) le 1954-04-11
| Nuance politique : | Front National (FN) |
| Sexe : | F |
| Profession : | Autre profession |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 08/8 |
Antoine D'AGUANNO (FN)
né(e) le 1946-05-03
Né(e) le 1965-01-31
| Nuance politique : | Ecologiste (ECO) |
| Sexe : | M |
| Profession : | Professeur du secondaire et techn. |
| Candidat sortant : | Non |
| Panneau/dépôt : | 09/6 |
Sandra ROSSIGNOL (ECO)
né(e) le 1972-05-24