Résultats de toutes les élections sur la commune de Amiens 80000 Somme - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 73923 | 35472 | 47.99% | 38451 | 1543 | 36908 |
2014 / 2 | 73912 | 34437 | 46.59% | 39475 | 1644 | 37831 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 74984 | 18559 | 24.75% | 56425 | 894 | 55531 |
2012 / 2 | 74978 | 18025 | 24.04% | 56953 | 3132 | 53821 |
2007 / 1 | 77336 | 15758 | 20.38% | 61578 | 726 | 60852 |
2007 / 2 | 77345 | 14842 | 19.19% | 62503 | 2384 | 60119 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 10159 | 4985 | 49.07% | 5174 | 219 | 4955 |
2008 / 1 | 6145 | 3151 | 51.28% | 2994 | 140 | 2854 |
2008 / 1 | 8469 | 3951 | 46.65% | 4518 | 188 | 4330 |
2008 / 1 | 8171 | 4379 | 53.59% | 3792 | 226 | 3566 |
2008 / 2 | 10258 | 4370 | 42.6% | 5888 | 279 | 5609 |
2008 / 2 | 6149 | 2679 | 43.57% | 3470 | 162 | 3308 |
2008 / 2 | 8468 | 3418 | 40.36% | 5050 | 210 | 4840 |
2008 / 2 | 8171 | 3622 | 44.33% | 4549 | 453 | 4096 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 22383 | 12407 | 55.43% | 9976 | 378 | 9598 |
2012 / 2 | 52614 | 24543 | 46.65% | 28071 | 850 | 27221 |
2007 / 1 | 33481 | 17713 | 52.9% | 15768 | 343 | 15425 |
2007 / 1 | 44391 | 20014 | 45.09% | 24377 | 511 | 23866 |
2007 / 2 | 33481 | 17374 | 51.89% | 16107 | 829 | 15278 |
2007 / 2 | 44391 | 19954 | 44.95% | 24437 | 656 | 23781 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.