Résultats de toutes les élections sur la commune de Arzenc-de-Randon 48170 Lozere - Occitanie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 185 | 37 | 20.00% | 148 | 11 | 137 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 179 | 39 | 21.79% | 140 | 1 | 139 |
2012 / 2 | 179 | 30 | 16.76% | 149 | 13 | 136 |
2007 / 1 | 176 | 22 | 12.5% | 154 | 3 | 151 |
2007 / 2 | 176 | 15 | 8.52% | 161 | 8 | 153 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 179 | 58 | 32.4% | 121 | 3 | 118 |
2007 / 1 | 175 | 41 | 23.43% | 134 | 3 | 131 |
2007 / 2 | 175 | 41 | 23.43% | 134 | 4 | 130 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.