Résultats de toutes les élections sur la commune de Aubiet 32270 Gers - Occitanie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 835 | 165 | 19.76% | 670 | 49 | 621 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 856 | 94 | 10.98% | 762 | 22 | 740 |
| 2012 / 2 | 856 | 111 | 12.97% | 745 | 43 | 702 |
| 2007 / 1 | 837 | 87 | 10.39% | 750 | 10 | 740 |
| 2007 / 2 | 837 | 105 | 12.54% | 732 | 28 | 704 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 861 | 145 | 16.84% | 716 | 27 | 689 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 855 | 338 | 39.53% | 517 | 18 | 499 |
| 2007 / 1 | 840 | 297 | 35.36% | 543 | 10 | 533 |
| 2007 / 2 | 840 | 280 | 33.33% | 560 | 16 | 544 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.