Résultats de toutes les élections sur la commune de Bellefontaine 39400 Jura - Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 433 | 136 | 31.41% | 297 | 5 | 292 |
| 2014 / 2 | 433 | 272 | 62.82% | 161 | 44 | 117 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 425 | 61 | 14.35% | 364 | 15 | 349 |
| 2012 / 2 | 425 | 60 | 14.12% | 365 | 30 | 335 |
| 2007 / 1 | 390 | 49 | 12.56% | 341 | 7 | 334 |
| 2007 / 2 | 390 | 39 | 10% | 351 | 14 | 337 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 429 | 188 | 43.82% | 241 | 3 | 238 |
| 2007 / 1 | 396 | 157 | 39.65% | 239 | 3 | 236 |
| 2007 / 2 | 395 | 225 | 56.96% | 170 | 42 | 128 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.