Résultats de toutes les élections sur la commune de Bondoufle 91070 Essonne - île-de-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 6797 | 2626 | 38.63% | 4171 | 141 | 4030 |
2014 / 2 | 6798 | 2713 | 39.91% | 4085 | 114 | 3971 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 6681 | 1336 | 20% | 5345 | 135 | 5210 |
2012 / 2 | 6685 | 1069 | 15.99% | 5616 | 314 | 5302 |
2007 / 1 | 6707 | 988 | 14.73% | 5719 | 84 | 5635 |
2007 / 2 | 6703 | 1026 | 15.31% | 5677 | 253 | 5424 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 6706 | 3122 | 46.56% | 3584 | 152 | 3432 |
2007 / 1 | 6764 | 2733 | 40.41% | 4031 | 48 | 3983 |
2007 / 2 | 6764 | 2885 | 42.65% | 3879 | 60 | 3819 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.