0891 150 358 le numéro des renseignements
Site privé indépendant de l'administration

Elections sur la commune de Bordeaux

Résultats de toutes les élections sur la commune de Bordeaux 33000 Gironde - Nouvelle-Aquitaine

Elections Municipales à 2014

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2014 / 1140360 6276244.72%77598132076278

Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.

Elections présidentielles à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 1136174 2825520.75%1079191420106499
2012 / 2136304 2666519.56%1096394532105107
2007 / 1130616 1896814.52%1116481021110627
2007 / 2130658 2077215.9%1098863994105892

Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.

Elections cantonales à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2008 / 114369 642844.74%79411657776
2008 / 121298 884841.54%1245023712213
2008 / 118502 789942.69%1060322410379
2008 / 112948 569343.97%72551407115
2008 / 17975 316039.62%48151244691
2008 / 214369 892762.13%54421165326
2008 / 218502 1140161.62%71011436958
2008 / 212948 782160.4%5127815046
2008 / 27975 447156.06%3504933411

Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.

Elections législatives à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 259245 2620744.23%3303868832350
2012 / 262176 2855545.93%3362173232889
2007 / 157320 2210338.56%3521733434883
2007 / 160329 2385739.54%3647229436178
2007 / 114689 617242.02%85171048413
2007 / 257319 2313140.35%3418885033338
2007 / 260328 2348838.93%3684074636094
2007 / 214689 636443.32%83252078118

Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.

Communes par ordre Alphabétique
Conditions générales d'utilisation - Contactez nous - Plan de site© 2024 mairie.biz Tous droits réservés