Résultats de toutes les élections sur la commune de Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 26090 | 11627 | 44.56% | 14463 | 515 | 13948 |
| 2014 / 2 | 26091 | 11327 | 43.41% | 14764 | 492 | 14272 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 26121 | 6259 | 23.96% | 19862 | 298 | 19564 |
| 2012 / 2 | 26130 | 6044 | 23.13% | 20086 | 1143 | 18943 |
| 2007 / 1 | 28119 | 6319 | 22.47% | 21800 | 263 | 21537 |
| 2007 / 2 | 28117 | 6107 | 21.72% | 22010 | 845 | 21165 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 8363 | 3768 | 45.06% | 4595 | 191 | 4404 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 / 1 | 12129 | 4884 | 40.27% | 7245 | 114 | 7131 |
| 2007 / 1 | 16132 | 7306 | 45.29% | 8826 | 193 | 8633 |
| 2007 / 2 | 12129 | 4941 | 40.74% | 7188 | 226 | 6962 |
| 2007 / 2 | 16132 | 7151 | 44.33% | 8981 | 268 | 8713 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.