Résultats de toutes les élections sur la commune de Bours 65460 Hautes-Pyrenees - Occitanie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 662 | 208 | 31.42% | 454 | 23 | 431 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 611 | 73 | 11.95% | 538 | 9 | 529 |
| 2012 / 2 | 611 | 68 | 11.13% | 543 | 21 | 522 |
| 2007 / 1 | 569 | 52 | 9.14% | 517 | 6 | 511 |
| 2007 / 2 | 569 | 60 | 10.54% | 509 | 20 | 489 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 616 | 235 | 38.15% | 381 | 19 | 362 |
| 2007 / 1 | 571 | 181 | 31.7% | 390 | 10 | 380 |
| 2007 / 2 | 571 | 170 | 29.77% | 401 | 25 | 376 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.