Résultats de toutes les élections sur la commune de Condé-sur-Suippe 02190 Aisne - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 178 | 34 | 19.10% | 144 | 2 | 142 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 182 | 42 | 23.08% | 140 | 3 | 137 |
| 2012 / 2 | 182 | 34 | 18.68% | 148 | 12 | 136 |
| 2007 / 1 | 194 | 28 | 14.43% | 166 | 4 | 162 |
| 2007 / 1 | 554 | 112 | 20.22% | 442 | 12 | 430 |
| 2007 / 2 | 194 | 24 | 12.37% | 170 | 11 | 159 |
| 2007 / 2 | 554 | 100 | 18.05% | 454 | 16 | 438 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 627 | 38 | 6.06% | 589 | 7 | 582 |
| 2008 / 2 | 627 | 76 | 12.12% | 551 | 13 | 538 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 181 | 75 | 41.44% | 106 | 2 | 104 |
| 2012 / 2 | 593 | 259 | 43.68% | 334 | 35 | 299 |
| 2007 / 1 | 195 | 70 | 35.9% | 125 | 2 | 123 |
| 2007 / 1 | 555 | 201 | 36.22% | 354 | 3 | 351 |
| 2007 / 2 | 195 | 64 | 32.82% | 131 | 1 | 130 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.