Résultats de toutes les élections sur la commune de Coust 18210 Cher - Centre
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 371 | 121 | 32.61% | 250 | 20 | 230 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 372 | 60 | 16.13% | 312 | 6 | 306 |
| 2012 / 2 | 372 | 70 | 18.82% | 302 | 27 | 275 |
| 2007 / 1 | 384 | 61 | 15.89% | 323 | 2 | 321 |
| 2007 / 2 | 384 | 70 | 18.23% | 314 | 20 | 294 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 373 | 141 | 37.8% | 232 | 10 | 222 |
| 2007 / 1 | 384 | 141 | 36.72% | 243 | 5 | 238 |
| 2007 / 2 | 384 | 134 | 34.9% | 250 | 9 | 241 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.