Résultats de toutes les élections sur la commune de Crolles 38190 Isere - Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 6307 | 2593 | 41.11% | 3714 | 244 | 3470 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 6138 | 741 | 12.07% | 5397 | 88 | 5309 |
| 2012 / 2 | 6143 | 756 | 12.31% | 5387 | 246 | 5141 |
| 2007 / 1 | 5826 | 576 | 9.89% | 5250 | 61 | 5189 |
| 2007 / 2 | 5827 | 626 | 10.74% | 5201 | 177 | 5024 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 5866 | 2070 | 35.29% | 3796 | 148 | 3648 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 6158 | 2387 | 38.76% | 3771 | 111 | 3660 |
| 2007 / 1 | 5886 | 1888 | 32.08% | 3998 | 31 | 3967 |
| 2007 / 2 | 5886 | 1720 | 29.22% | 4166 | 57 | 4109 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.