Résultats de toutes les élections sur la commune de Générest 65150 Hautes-Pyrenees - Occitanie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 104 | 23 | 22.12% | 81 | 3 | 78 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 99 | 19 | 19.19% | 80 | 1 | 79 |
| 2012 / 2 | 99 | 19 | 19.19% | 80 | 7 | 73 |
| 2007 / 1 | 94 | 16 | 17.02% | 78 | 2 | 76 |
| 2007 / 2 | 94 | 17 | 18.09% | 77 | 5 | 72 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 99 | 45 | 45.45% | 54 | 1 | 53 |
| 2007 / 1 | 93 | 39 | 41.94% | 54 | 5 | 49 |
| 2007 / 2 | 96 | 39 | 40.63% | 57 | 3 | 54 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.