Résultats de toutes les élections sur la commune de Graçay 18310 Cher - Centre
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 1063 | 458 | 43.09% | 605 | 155 | 450 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 1091 | 189 | 17.32% | 902 | 13 | 889 |
| 2012 / 2 | 1091 | 213 | 19.52% | 878 | 55 | 823 |
| 2007 / 1 | 1101 | 146 | 13.26% | 955 | 14 | 941 |
| 2007 / 2 | 1101 | 163 | 14.8% | 938 | 44 | 894 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 1114 | 242 | 21.72% | 872 | 27 | 845 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 1090 | 627 | 57.52% | 463 | 133 | 330 |
| 2007 / 1 | 1107 | 381 | 34.42% | 726 | 12 | 714 |
| 2007 / 2 | 1107 | 364 | 32.88% | 743 | 25 | 718 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.