Résultats de toutes les élections sur la commune de Gruson 59152 Nord - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 920 | 307 | 33.37% | 613 | 173 | 440 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 915 | 86 | 9.4% | 829 | 7 | 822 |
| 2012 / 2 | 916 | 78 | 8.52% | 838 | 36 | 802 |
| 2007 / 1 | 918 | 86 | 9.37% | 832 | 2 | 830 |
| 2007 / 2 | 919 | 80 | 8.71% | 839 | 34 | 805 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 919 | 264 | 28.73% | 655 | 14 | 641 |
| 2007 / 1 | 925 | 228 | 24.65% | 697 | 10 | 687 |
| 2007 / 2 | 925 | 246 | 26.59% | 679 | 15 | 664 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.