Résultats de toutes les élections sur la commune de Gueures 76730 Seine-Maritime - Normandie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 414 | 148 | 35.75% | 266 | 9 | 257 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 399 | 73 | 18.3% | 326 | 7 | 319 |
2012 / 2 | 399 | 68 | 17.04% | 331 | 17 | 314 |
2007 / 1 | 387 | 58 | 14.99% | 329 | 1 | 328 |
2007 / 2 | 387 | 43 | 11.11% | 344 | 5 | 339 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 399 | 163 | 40.85% | 236 | 8 | 228 |
2007 / 1 | 386 | 148 | 38.34% | 238 | 9 | 229 |
2007 / 2 | 386 | 136 | 35.23% | 250 | 4 | 246 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.