Résultats de toutes les élections sur la commune de Lambesc 13410 Bouches-du-Rhone - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 7510 | 2359 | 31.41% | 5151 | 144 | 5007 |
| 2014 / 2 | 7510 | 2149 | 28.62% | 5361 | 160 | 5201 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 7159 | 1203 | 16.8% | 5956 | 110 | 5846 |
| 2012 / 2 | 7164 | 1173 | 16.37% | 5991 | 344 | 5647 |
| 2007 / 1 | 6430 | 830 | 12.91% | 5600 | 67 | 5533 |
| 2007 / 2 | 6430 | 787 | 12.24% | 5643 | 249 | 5394 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 7164 | 2794 | 39% | 4370 | 67 | 4303 |
| 2007 / 1 | 6486 | 2273 | 35.04% | 4213 | 56 | 4157 |
| 2007 / 2 | 6486 | 3039 | 46.85% | 3447 | 581 | 2866 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.