Résultats de toutes les élections sur la commune de Le Bouscat 33110 Gironde - Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 17075 | 7373 | 43.18% | 9702 | 304 | 9398 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 16604 | 3096 | 18.65% | 13508 | 204 | 13304 |
2012 / 2 | 16601 | 2899 | 17.46% | 13702 | 645 | 13057 |
2007 / 1 | 16189 | 2107 | 13.02% | 14082 | 125 | 13957 |
2007 / 2 | 16191 | 2313 | 14.29% | 13878 | 555 | 13323 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 16216 | 6938 | 42.78% | 9278 | 218 | 9060 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 16605 | 6479 | 39.02% | 10126 | 244 | 9882 |
2007 / 1 | 16302 | 5997 | 36.79% | 10305 | 102 | 10203 |
2007 / 2 | 16302 | 6381 | 39.14% | 9921 | 248 | 9673 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.