Résultats de toutes les élections sur la commune de Le Plessis-Robinson 92350 Hauts-de-Seine - île-de-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 19383 | 6475 | 33.41% | 12908 | 389 | 12519 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 18767 | 3621 | 19.29% | 15146 | 260 | 14886 |
2012 / 2 | 18774 | 3079 | 16.4% | 15695 | 745 | 14950 |
2007 / 1 | 16571 | 1989 | 12% | 14582 | 159 | 14423 |
2007 / 2 | 16574 | 2193 | 13.23% | 14381 | 560 | 13821 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 17320 | 6194 | 35.76% | 11126 | 191 | 10935 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 18785 | 6011 | 32% | 12774 | 174 | 12600 |
2007 / 1 | 16776 | 5588 | 33.31% | 11188 | 123 | 11065 |
2007 / 2 | 16773 | 6008 | 35.82% | 10765 | 223 | 10542 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.