Résultats de toutes les élections sur la commune de Lévignac 31530 Haute-Garonne - Occitanie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 1410 | 630 | 44.68% | 780 | 152 | 628 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 1341 | 163 | 12.16% | 1178 | 15 | 1163 |
| 2012 / 2 | 1341 | 197 | 14.69% | 1144 | 62 | 1082 |
| 2007 / 1 | 1281 | 125 | 9.76% | 1156 | 19 | 1137 |
| 2007 / 2 | 1282 | 137 | 10.69% | 1145 | 37 | 1108 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 1295 | 398 | 30.73% | 897 | 52 | 845 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 1343 | 572 | 42.59% | 771 | 25 | 746 |
| 2007 / 1 | 1294 | 425 | 32.84% | 869 | 13 | 856 |
| 2007 / 2 | 1294 | 414 | 31.99% | 880 | 23 | 857 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.