0891 150 358 le numéro des renseignements
Site privé indépendant de l'administration

Elections sur la commune de Limoges

Résultats de toutes les élections sur la commune de Limoges 87000 Haute-Vienne - Nouvelle-Aquitaine

Elections Municipales à 2014

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2014 / 177115 3047939.52%46636238644250
2014 / 277117 2759835.79%49519270546814

Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.

Elections présidentielles à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 178145 1482218.97%63323133161992
2012 / 278149 1464318.74%63506398659520
2007 / 181089 1179614.55%69293137467919
2007 / 281107 1155614.25%69551350966042

Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.

Elections cantonales à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2008 / 14536 175638.71%27801162664
2008 / 14239 187544.23%2364772287
2008 / 18117 309338.11%50242304794
2008 / 14126 170241.25%24241012323
2008 / 16502 266641%38361843652
2008 / 15407 217240.17%32351413094
2008 / 14606 157734.24%30292382791
2008 / 24239 223152.63%2008921916
2008 / 24126 224854.48%1878851793
2008 / 26502 377158%27311372594

Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.

Elections législatives à

Année / TourNombre d'inscritAbstentionsTaux abstentionVotantsBlancs/NulsExprimés
2012 / 235090 1663447.4%18456139017066
2012 / 214686 689046.92%77964597337
2012 / 228327 1215042.89%16177112515052
2007 / 141491 1465335.32%2683859426244
2007 / 116922 564133.34%1128130410977
2007 / 123031 840736.5%1462434614278
2007 / 241491 1498336.11%2650885925649
2007 / 216922 594135.11%1098144710534
2007 / 223031 886938.51%1416252313639

Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.

Communes par ordre Alphabétique
Conditions générales d'utilisation - Contactez nous - Plan de site© 2024 mairie.biz Tous droits réservés