Résultats de toutes les élections sur la commune de Liré 49530 Maine-et-Loire - Pays de la Loire
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 1892 | 727 | 38.42% | 1165 | 286 | 879 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 1875 | 243 | 12.96% | 1632 | 44 | 1588 |
2012 / 2 | 1876 | 245 | 13.06% | 1631 | 109 | 1522 |
2007 / 1 | 1852 | 207 | 11.18% | 1645 | 22 | 1623 |
2007 / 2 | 1852 | 207 | 11.18% | 1645 | 89 | 1556 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 1850 | 607 | 32.81% | 1243 | 92 | 1151 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 1872 | 827 | 44.18% | 1045 | 58 | 987 |
2007 / 1 | 1860 | 652 | 35.05% | 1208 | 40 | 1168 |
2007 / 2 | 1860 | 731 | 39.3% | 1129 | 44 | 1085 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.