Résultats de toutes les élections sur la commune de Marieux 80560 Somme - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 102 | 18 | 17.65% | 84 | 2 | 82 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 94 | 7 | 7.45% | 87 | 0 | 87 |
| 2012 / 2 | 94 | 10 | 10.64% | 84 | 6 | 78 |
| 2007 / 1 | 94 | 10 | 10.64% | 84 | 1 | 83 |
| 2007 / 2 | 94 | 14 | 14.89% | 80 | 5 | 75 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 93 | 18 | 19.35% | 75 | 1 | 74 |
| 2007 / 1 | 94 | 30 | 31.91% | 64 | 2 | 62 |
| 2007 / 2 | 93 | 28 | 30.11% | 65 | 3 | 62 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.