Résultats de toutes les élections sur la commune de Montluçon 03100 Allier - Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 26136 | 11505 | 44.02% | 14631 | 638 | 13993 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 26429 | 6994 | 26.46% | 19435 | 450 | 18985 |
| 2012 / 2 | 26436 | 6907 | 26.13% | 19529 | 1240 | 18289 |
| 2007 / 1 | 27133 | 5528 | 20.37% | 21605 | 374 | 21231 |
| 2007 / 2 | 27097 | 5513 | 20.35% | 21584 | 925 | 20659 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 5447 | 2003 | 36.77% | 3444 | 108 | 3336 |
| 2008 / 1 | 5146 | 1940 | 37.7% | 3206 | 192 | 3014 |
| 2008 / 1 | 8415 | 2707 | 32.17% | 5708 | 265 | 5443 |
| 2008 / 2 | 5447 | 2418 | 44.39% | 3029 | 55 | 2974 |
| 2008 / 2 | 5146 | 2735 | 53.15% | 2411 | 81 | 2330 |
| 2008 / 2 | 8365 | 3661 | 43.77% | 4704 | 131 | 4573 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 26372 | 11580 | 43.91% | 14792 | 486 | 14306 |
| 2007 / 1 | 27197 | 10748 | 39.52% | 16449 | 306 | 16143 |
| 2007 / 2 | 27197 | 9745 | 35.83% | 17452 | 433 | 17019 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.