Résultats de toutes les élections sur la commune de Montréal-les-Sources 26510 Drome - Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 41 | 7 | 17.07% | 34 | 0 | 34 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 39 | 11 | 28.21% | 28 | 0 | 28 |
| 2012 / 2 | 39 | 9 | 23.08% | 30 | 2 | 28 |
| 2007 / 1 | 44 | 7 | 15.91% | 37 | 0 | 37 |
| 2007 / 2 | 44 | 7 | 15.91% | 37 | 2 | 35 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 39 | 10 | 25.64% | 29 | 1 | 28 |
| 2007 / 1 | 44 | 18 | 40.91% | 26 | 1 | 25 |
| 2007 / 2 | 44 | 14 | 31.82% | 30 | 0 | 30 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.