Résultats de toutes les élections sur la commune de Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin - Grand-Est
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 1116 | 354 | 31.72% | 762 | 27 | 735 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 1158 | 245 | 21.16% | 913 | 18 | 895 |
2012 / 2 | 1158 | 264 | 22.8% | 894 | 55 | 839 |
2007 / 1 | 1281 | 225 | 17.56% | 1056 | 6 | 1050 |
2007 / 2 | 1281 | 245 | 19.13% | 1036 | 51 | 985 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 1225 | 394 | 32.16% | 831 | 26 | 805 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 1157 | 567 | 49.01% | 590 | 16 | 574 |
2007 / 1 | 1272 | 539 | 42.37% | 733 | 10 | 723 |
2007 / 2 | 1272 | 626 | 49.21% | 646 | 54 | 592 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.