Résultats de toutes les élections sur la commune de Neuves-Maisons 54230 Meurthe-et-Moselle - Grand-Est
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 5090 | 2020 | 39.69% | 3070 | 136 | 2934 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 4977 | 1090 | 21.9% | 3887 | 70 | 3817 |
2012 / 2 | 4977 | 1120 | 22.5% | 3857 | 257 | 3600 |
2007 / 1 | 4742 | 878 | 18.52% | 3864 | 39 | 3825 |
2007 / 2 | 4742 | 882 | 18.6% | 3860 | 177 | 3683 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 4839 | 1969 | 40.69% | 2870 | 108 | 2762 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 4981 | 2248 | 45.13% | 2733 | 87 | 2646 |
2007 / 1 | 4769 | 2187 | 45.86% | 2582 | 36 | 2546 |
2007 / 2 | 4769 | 2040 | 42.78% | 2729 | 59 | 2670 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.