Résultats de toutes les élections sur la commune de Paray-Vieille-Poste 91550 Essonne - île-de-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 5547 | 2000 | 36.06% | 3547 | 74 | 3473 |
2014 / 2 | 5447 | 1745 | 32.04% | 3702 | 97 | 3605 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 5075 | 1186 | 23.37% | 3889 | 75 | 3814 |
2012 / 2 | 5077 | 1088 | 21.43% | 3989 | 247 | 3742 |
2007 / 1 | 4985 | 722 | 14.48% | 4263 | 45 | 4218 |
2007 / 2 | 4985 | 831 | 16.67% | 4154 | 169 | 3985 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 5089 | 2457 | 48.28% | 2632 | 96 | 2536 |
2007 / 1 | 5018 | 2196 | 43.76% | 2822 | 50 | 2772 |
2007 / 2 | 5015 | 2405 | 47.96% | 2610 | 64 | 2546 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.