Résultats de toutes les élections sur la commune de Paris 75000 Paris - île-de-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 1253322 | 248755 | 19.85% | 1004567 | 12094 | 992473 |
2012 / 2 | 1253919 | 212870 | 16.98% | 1041049 | 33088 | 1007961 |
2007 / 1 | 1221993 | 153719 | 12.58% | 1068274 | 8733 | 1059541 |
2007 / 2 | 1222231 | 166699 | 13.64% | 1055532 | 35530 | 1020002 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 76654 | 32208 | 42.02% | 44446 | 796 | 43650 |
2012 / 2 | 71179 | 28067 | 39.43% | 43112 | 647 | 42465 |
2012 / 2 | 64992 | 28556 | 43.94% | 36436 | 752 | 35684 |
2012 / 2 | 67393 | 41697 | 61.87% | 25696 | 5170 | 20526 |
2012 / 2 | 70914 | 30806 | 43.44% | 40108 | 1042 | 39066 |
2012 / 2 | 73258 | 32727 | 44.67% | 40531 | 1725 | 38806 |
2012 / 2 | 72451 | 30460 | 42.04% | 41991 | 962 | 41029 |
2012 / 2 | 80063 | 32652 | 40.78% | 47411 | 1189 | 46222 |
2012 / 2 | 66531 | 29138 | 43.8% | 37393 | 1238 | 36155 |
2012 / 2 | 66677 | 28919 | 43.37% | 37758 | 1618 | 36140 |
2012 / 2 | 69506 | 26262 | 37.78% | 43244 | 922 | 42322 |
2012 / 2 | 71293 | 28502 | 39.98% | 42791 | 674 | 42117 |
2012 / 2 | 72578 | 27939 | 38.5% | 44639 | 748 | 43891 |
2012 / 2 | 73924 | 34061 | 46.08% | 39863 | 1195 | 38668 |
2012 / 2 | 66220 | 32434 | 48.98% | 33786 | 1326 | 32460 |
2012 / 2 | 55056 | 27944 | 50.76% | 27112 | 819 | 26293 |
2012 / 2 | 64935 | 28704 | 44.2% | 36231 | 875 | 35356 |
2007 / 1 | 63049 | 23489 | 37.26% | 39560 | 317 | 39243 |
2007 / 1 | 53592 | 17238 | 32.17% | 36354 | 360 | 35994 |
2007 / 1 | 43795 | 16049 | 36.65% | 27746 | 170 | 27576 |
2007 / 1 | 59601 | 21887 | 36.72% | 37714 | 267 | 37447 |
2007 / 1 | 49775 | 19575 | 39.33% | 30200 | 279 | 29921 |
2007 / 1 | 66033 | 25482 | 38.59% | 40551 | 445 | 40106 |
2007 / 1 | 63801 | 22968 | 36% | 40833 | 324 | 40509 |
2007 / 1 | 70833 | 24292 | 34.29% | 46541 | 441 | 46100 |
2007 / 1 | 61840 | 24147 | 39.05% | 37693 | 450 | 37243 |
2007 / 1 | 65243 | 21818 | 33.44% | 43425 | 356 | 43069 |
2007 / 1 | 59996 | 20761 | 34.6% | 39235 | 317 | 38918 |
2007 / 1 | 67807 | 23837 | 35.15% | 43970 | 321 | 43649 |
2007 / 1 | 70849 | 24461 | 34.53% | 46388 | 288 | 46100 |
2007 / 1 | 50765 | 19282 | 37.98% | 31483 | 219 | 31264 |
2007 / 1 | 43760 | 18185 | 41.56% | 25575 | 124 | 25451 |
2007 / 1 | 55455 | 20118 | 36.28% | 35337 | 251 | 35086 |
2007 / 1 | 56436 | 22334 | 39.57% | 34102 | 372 | 33730 |
2007 / 1 | 55839 | 21689 | 38.84% | 34150 | 327 | 33823 |
2007 / 1 | 48139 | 21212 | 44.06% | 26927 | 339 | 26588 |
2007 / 1 | 65986 | 27555 | 41.76% | 38431 | 478 | 37953 |
2007 / 1 | 75331 | 30142 | 40.01% | 45189 | 486 | 44703 |
2007 / 2 | 63045 | 25228 | 40.02% | 37817 | 723 | 37094 |
2007 / 2 | 53581 | 20172 | 37.65% | 33409 | 1356 | 32053 |
2007 / 2 | 49766 | 21491 | 43.18% | 28275 | 752 | 27523 |
2007 / 2 | 66026 | 27854 | 42.19% | 38172 | 889 | 37283 |
2007 / 2 | 63796 | 25137 | 39.4% | 38659 | 800 | 37859 |
2007 / 2 | 70824 | 25244 | 35.64% | 45580 | 1209 | 44371 |
2007 / 2 | 61837 | 25633 | 41.45% | 36204 | 873 | 35331 |
2007 / 2 | 65236 | 23453 | 35.95% | 41783 | 781 | 41002 |
2007 / 2 | 59985 | 22089 | 36.82% | 37896 | 795 | 37101 |
2007 / 2 | 67807 | 28741 | 42.39% | 39066 | 989 | 38077 |
2007 / 2 | 70847 | 28137 | 39.72% | 42710 | 934 | 41776 |
2007 / 2 | 56422 | 23898 | 42.36% | 32524 | 617 | 31907 |
2007 / 2 | 55832 | 23662 | 42.38% | 32170 | 735 | 31435 |
2007 / 2 | 48135 | 22435 | 46.61% | 25700 | 677 | 25023 |
2007 / 2 | 65984 | 29527 | 44.75% | 36457 | 1091 | 35366 |
2007 / 2 | 75326 | 32237 | 42.8% | 43089 | 990 | 42099 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.