Résultats de toutes les élections sur la commune de Puiseux 28170 Eure-et-Loir - Centre
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 89 | 22 | 24.72% | 67 | 0 | 67 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 88 | 12 | 13.64% | 76 | 0 | 76 |
| 2012 / 2 | 88 | 15 | 17.05% | 73 | 5 | 68 |
| 2007 / 1 | 95 | 8 | 8.42% | 87 | 0 | 87 |
| 2007 / 2 | 95 | 10 | 10.53% | 85 | 4 | 81 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 88 | 28 | 31.82% | 60 | 1 | 59 |
| 2007 / 1 | 96 | 22 | 22.92% | 74 | 1 | 73 |
| 2007 / 2 | 96 | 36 | 37.5% | 60 | 1 | 59 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.